Kan si Wa fun Alaye Diẹ sii lori Iwọn
Píìpù Irin Erogba Yika A53 | Píìpù Irin Dudu/GI | Ilé Iṣẹ́ Píìpù Alailopin/ERW | Iṣura Nla & Gígùn Gígé Àṣà
| Àlàyé Píìpù Irin ASTM A53 | |||
| Ohun elo boṣewa | Ipele ASTM A53 A / Ipele B | Gígùn | 20 ft (6.1m), 40 ft (12.2m), àti àwọn gígùn àṣà wà. |
| Àwọn ìwọ̀n | 1/8" (DN6) sí 26" (DN650) | Ìjẹ́rìí Dídára | Ìròyìn Àyẹ̀wò Ẹnìkẹta ISO 9001, SGS/BV |
| Ifarada Oniruuru | Àwọn ìṣètò 10, 20, 40, 80, 160, àti XXS (Ògiri Agbára Púpọ̀) | Àwọn ohun èlò ìlò | Awọn opo gigun ile-iṣẹ, awọn atilẹyin eto ile, awọn opo gigun gaasi ilu, awọn ẹya ẹrọ ẹrọ |
| Àkójọpọ̀ Kẹ́míkà | |||||||||
| Ipele | Pupọ julọ,% | ||||||||
| Erogba | Manganese | Fọ́sórùsì | Sọ́fúrù | Ejò | Nikẹli | Chromium | Molybdenum | Fanadiọmu | |
| Iru S (páìpù aláìlágbára) | |||||||||
| Ipele B | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| Iru E (ti a fi weld ṣe ina) | |||||||||
| Ipele B | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| Àwọn Ohun Èlò Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ Mẹ́kínẹ́ẹ̀kì | |
| Agbára | Ipele B |
| Agbára ìfàyà, min, psi [MPa] | 60000 [415] |
| Agbára ìṣẹ́yọ, min, psi[MPa] | 35000 [240] |
| Gbigbe ni in. tabi 50 mm 2 | e=625000 [1940]A⁰²7U9 |
Píìpù irin ASTM tọ́ka sí píìpù irin erogba tí a lò nínú àwọn ètò ìgbéjáde epo àti gaasi. A tún lò ó láti gbé àwọn omi míràn bí ìgbóná, omi, àti ẹrẹ̀.
Àlàyé ASTM STEEL PIPE bo àwọn irú iṣẹ́ ọnà tí a fi abẹ́rẹ́ ṣe àti èyí tí kò ní àbùkù.
Àwọn Irú Alágbára: ERW, SAW, DSAW, LSAW, SSAW, Pípù HSAW
Awọn oriṣi wọpọ ti paipu ASTM ti a fi weld ṣe ni atẹle:
| Àwọn Irú Tí A Fi Aṣọ Wọ̀n | Awọn iwọn ila opin pipe ti o wulo | Àkíyèsí | |
| ERW | Alurinmorin resistance ina | Ó kéré sí 24 inches | - |
| DSAW/SAW | Alurinmorin apa meji ti a fi omi rì/alurinmorin apa omi rì | Awọn paipu iwọn ila opin nla | Awọn ọna alurinmorin miiran fun ERW |
| LSAW | Alurinmorin aaki ti o wa ni isalẹ gigun | Títí dé 48 inches | A tun mọ ọ gẹgẹbi ilana iṣelọpọ JCOE |
| SSAW/HSAW | Alurinmorin onígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin/alurinmorin onígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin | Títí dé 100 inches | - |
ASTM A53 Irin Pipe Guage | |||
| Iwọn | OD | WT (mm) | Gígùn (m) |
| 1/2"x Sch 40 | 21.3 OD | 2.77 mm | 5 sí 7 |
| 1/2"x Sch 80 | 21.3 mm | 3.73 mm | 5 sí 7 |
| 1/2"x Sch 160 | 21.3 mm | 4.78 mm | 5 sí 7 |
| 1/2" x Sch XXS | 21.3 mm | 7.47 mm | 5 sí 7 |
| 3/4" x Sch 40 | 26.7 mm | 2.87 mm | 5 sí 7 |
| 3/4" x Sch 80 | 26.7 mm | 3.91 mm | 5 sí 7 |
| 3/4" x Sch 160 | 26.7 mm | 5.56 mm | 5 sí 7 |
| 3/4" x Sch XXS | 26.7 OD | 7.82 mm | 5 sí 7 |
| 1" x Sch 40 | 33.4 OD | 3.38 mm | 5 sí 7 |
| 1" x Sch 80 | 33.4 mm | 4.55 mm | 5 sí 7 |
| 1" x Sch 160 | 33.4 mm | 6.35 mm | 5 sí 7 |
| 1" x Sch XXS | 33.4 mm | 9.09 mm | 5 sí 7 |
| 11/4" x Sch 40 | 42.2 OD | 3.56 mm | 5 sí 7 |
| 11/4" x Sch 80 | 42.2 mm | 4.85 mm | 5 sí 7 |
| 11/4" x Sch 160 | 42.2 mm | 6.35 mm | 5 sí 7 |
| 11/4" x Sch XXS | 42.2 mm | 9.7 mm | 5 sí 7 |
| 11/2" x Sch 40 | 48.3 OD | 3.68 mm | 5 sí 7 |
| 11/2" x Sch 80 | 48.3 mm | 5.08 mm | 5 sí 7 |
| 11/2" x Sch XXS | 48.3mm | 10.15 mm | 5 sí 7 |
| 2" x Sch 40 | 60.3 OD | 3.91 mm | 5 sí 7 |
| 2" x Sch 80 | 60.3 mm | 5.54 mm | 5 sí 7 |
| 2" x Sch 160 | 60.3 mm | 8.74 mm | 5 sí 7 |
| 21/2" x Sch 40 | 73 OD | 5.16 mm | 5 sí 7 |
Pe wa
| Píìpù Irin ASTM A53 Ipele B - Awọn oju iṣẹlẹ Pataki ati Amuṣiṣẹpọ Awọn alaye | |||
| Àwọn Àlàyé Tí A Ṣe Àbáni (Sísanra Ògiri/SCH) | Itọju dada | Ọ̀nà Ìfisílẹ̀ | Àwọn Àǹfààní Pàtàkì |
| • Ipese omi: 2.77-5.59mm (SCH 40) • Ìdọ̀tí omi: 3.91-7.11mm (SCH 80) • OD nla (≥300mm): 5.59-12.7mm (SCH 40-SCH 120) | • Abẹ́ ilẹ̀: Gíga ìfúnpọ̀ gbígbóná (≥550g/m²) + epoksi èédú • Orí òkè: Àwọ̀ tí ó ń gbóná tí ó sì ń dènà ìpalára • Ìdọ̀tí omi: FBE ti a fi bo inu + ìdènà ìbàjẹ́ ita | • OD≤100mm: Okùn tí a fi okùn ṣe + ohun tí a fi ń dí • OD>100mm: Alurinmorin + flange • Abẹ́ ilẹ̀: Àtúnṣe ìdènà ìbàjẹ́ sí ara igi | Agbára láti ṣe àtúnṣe sí ìfúnpá kékeré; ìdènà ìjẹrà; ìwọ̀n agbára àti iye owó |
| • Ẹ̀ka/ìsopọ̀: 2.11-4.55mm (SCH 40) • Ilé (OD≤50mm): 1.65-2.77mm (SCH 10-SCH 40) • Orí ìta gbangba: 3.91-5.59mm (SCH 80) | • Gbogbogbò: Gígasíìnì gbígbóná (ASTM A123) • Ọrinrin: Gídínà àti àwọ̀ akiriliki • Abẹ́ ilẹ̀: Gídínà àti ìbòrí 3PE | • Ìdílé: Gasket onífọ́nrán + Gasket onígbọ̀ọ̀lù • Ẹ̀ka: Ìsopọ̀ TIG + ìṣọ̀kan • Flange: Gasket ti ko ni agbara gaasi + idanwo ti o ni agbara afẹfẹ | Ó pàdé ≤0.4MPa titẹ; ó dènà jíjò; èdìdì ìsopọ̀ tí ó rọ̀ |
| • Afẹ́fẹ́/ìtutù: 2.11-5.59mm (SCH 40) • Afẹ́fẹ́ gbígbóná: 3.91-7.11mm (SCH 80) • Hydraulic: 1.65-3.05mm (SCH 10-SCH 40) | • Ìdánilẹ́kọ̀ọ́: Epo tí kò ní ipata + aṣọ ìbora • Nya: Kun otutu giga (≥200℃) • Ọrinrin/epo: Ibora galvanizing/epoxy ti a fi omi ṣan | • OD≤80mm: Aṣọ ìsopọ̀ pẹ̀lú okùn tí a fi okùn ṣe + anaerobic • OD alabọde: MIG/arc welding • Steam: Wiwa abawọn Weld + isẹpo imugboroosi | Ó bá ìlòpọ̀ ilé iṣẹ́ mu; ìdènà ìfúnpá èéfín; ó sì pẹ́ láti ṣiṣẹ́. |
| • Ipese omi ti a fi sinu: 2.11-3.91mm (SCH 40) • Ìṣètò irin (OD≥100mm): 4.55-9.53mm (SCH 80-SCH 120) • Àwọn páìpù iná: 2.77-5.59mm (SCH 40, ó bá òfin iná mu) | • Àfikún: Àwọ̀ tí kò ní ipata + amọ̀ símẹ́ǹtì • Ìṣètò irin: Àwọ̀ galvanizing/fluorocarbon tí a fi omi gbóná gbóná • Àwọn páìpù iná: Àwọ̀ pupa tí ó lòdì sí ìpatán | • Ti a fi sinu: Aṣọ ati edidi orita • Ìṣètò irin: Ìsopọ̀mọ́ra pípé + ìfàmọ́ra flange • Àwọn páìpù iná: Ìsopọ̀ okùn/àmì-ìlà | Agbára ìyípadà tí ó ní ìfúnpá díẹ̀; agbára ìbísí gíga; ó bá ìtẹ́wọ́gbà iná mu |
| • Ìrísí omi: 2.11-4.55mm (SCH 40) • Biogas: 1.65-2.77mm (SCH 10-SCH 40) • Ibùdó epo: 3.91-7.11mm (SCH 80, tí kò lè gbó epo) | • Ìrísí omi: Àwọ̀ tí ó ń gbóná tí ó ń gbóná/tí ó ń dènà ìbàjẹ́ • Gáàsì Biogas: Àwọ̀ Galvanizing + epoxy ti inú • Ibùdó epo: epo epo epo + epo idena ipata | • Ìrísí omi: Sókẹ́ẹ̀tì + òrùka rọ́bà • Gáàsì Biogas: Aṣọ ìdènà + gáàsì tí a fi okùn ṣe • Ibùdó epo: Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ + ìfọwọ́sowọ́pọ̀ lòdì sí ìbàjẹ́ | Owó pọ́ọ́kú; ìdènà ipa; ààbò ìbàjẹ́ pápá/ilé epo |
| • Ilé iṣẹ́: 2.11-5.59mm (SCH 40, àpótí 20ft/40ft yẹ fún) • Etíkun: 3.91-7.11mm (SCH 80, afẹ́fẹ́ òkun kò le gbà á) • Oko/ipinle: 1.65-4.55mm (SCH 10-SCH 40, 8m/10m ni a ṣe àdáni) | • Gbogbogbò: Gíga ìgbóná gbígbóná (tí ó bá ìlànà CBP mu ní US) • Etíkun: Àwọ̀ Galvanizing + fluorocarbon (tí kò lè fa iyọ̀) • Àwọn oko: Àwọ̀ dúdú tí kò ní ipata | • Ilé iṣẹ́: A fi okùn sopọ̀ + ìṣọ̀kan kíákíá • Etíkun: Alurinmorin + flange lodi si ibajẹ • Oko: Asopọ socket | Ó bá ìrìnàjò Amẹ́ríkà mu; ó ṣeé ṣe láti yí àyíká etíkun padà; ó sì ní owó tó pọ̀. |
1) Ọ́fíìsì Ẹ̀ka - ìtìlẹ́yìn tí àwọn ènìyàn ń sọ èdè Sípáníìṣì, ìrànlọ́wọ́ láti gba àṣẹ ìṣàlẹ̀, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
2) O ju toonu 5,000 lọ ti ọja iṣura, pẹlu ọpọlọpọ awọn iwọn
3) Àwọn àjọ tó ní àṣẹ bíi CCIC, SGS, BV, àti TUV ló yẹ wò, pẹ̀lú àpò tó yẹ fún omi.
Idaabobo Ipilẹ: A fi aṣọ ìbora wé gbogbo ìbora náà, a fi àwọn àpò ìgbóná omi méjì sí mẹ́ta sínú ìbora kọ̀ọ̀kan, lẹ́yìn náà a fi aṣọ tí kò ní omi bo ìbora náà.
Ìkópọ̀: Okùn irin Φ jẹ́ 12-16mm, 2-3 tọ́ọ̀nù / àpò fún àwọn ohun èlò gbígbé ní èbúté Amẹ́ríkà.
Àmì Ìbámu: A lo awọn aami ede meji (Gẹẹsi + Sipanisi) pẹlu itọkasi ti o han gbangba ti ohun elo, alaye pato, koodu HS, ipele ati nọmba ijabọ idanwo.
Ifowosowopo iduroṣinṣin pẹlu awọn ile-iṣẹ gbigbe ọkọ oju omi bii MSK, MSC, COSCO ni ọna ṣiṣe ti o munadoko ti awọn iṣẹ eekaderi, ati pq iṣẹ eekaderi jẹ wa si itẹlọrun rẹ.
A tẹ̀lé àwọn ìlànà ètò ìṣàkóso dídára ISO9001 ní gbogbo ìlànà, a sì ní ìṣàkóso tó lágbára láti ríra àwọn ohun èlò ìdìpọ̀ títí dé ìgbà tí a ó fi gbé ọkọ̀. Èyí ń ṣe ìdánilójú pé àwọn páìpù irin láti ilé iṣẹ́ títí dé ibi iṣẹ́ náà yóò wà, èyí sì ń ràn ọ́ lọ́wọ́ láti kọ́lé sórí ìpìlẹ̀ tó lágbára fún iṣẹ́ náà láìsí ìṣòro!
Q: Iru awọn paipu ASTM A53 wo ni o wa?
A: ASTM A53 pẹlu:
Iru S: Alailabuku
Iru E: Aṣọ tí a fi agbára iná mànàmáná hun (ERW)
Iru F: A fi ohun èlò tí a fi iná yọ́ (a kì í sábà lò ó)
Q: Awọn ipele wo ni a fi kun ninu ASTM A53?
A:
Ipele A: Agbara kekere, o rọrun lati dagba
Ipele B: Agbara giga, ti a lo julọ ninu ikole ati awọn opo gigun
Q: Kini iyatọ akọkọ laarin ASTM A53 Ipele A ati Ipele B?
A: Ipele B ni agbara fifẹ ati ikore ti o ga julọ, eyiti o jẹ ki o dara julọ fun awọn ohun elo ipile ati titẹ paipu.
Q: Awọn ohun elo wo ni a lo fun awọn paipu ASTM A53?
A:
Awọn opo omi, gaasi, ati steam
Ìkọ́lé àti ìrànlọ́wọ́ ìṣètò
Awọn ohun elo ẹrọ ati titẹ
Iwọn otutu kekere ati lilo ile-iṣẹ gbogbogbo
Q: Awọn ipari ipari wo ni o wa?
A:
Awọn opin pẹlẹbẹ (PE)
Àwọn ìpẹ̀kun tí a ti gé (BE)
Àwọn ìparí okùn pẹ̀lú àwọn ìsopọ̀ (NPT)
Q: Awọn gigun wo ni o pese?
A:
Iwọn boṣewa: 6m tabi 12m
Awọn gigun aṣa wa lori ibeere.
Q: Ṣe o pese awọn ijabọ MTC/idanwo?
A: Bẹ́ẹ̀ni. Àṣẹ kọ̀ọ̀kan ní ìwé-ẹ̀rí ìdánwò EN10204 3.1 Mill tó bo ìṣẹ̀dá kẹ́míkà, àwọn ohun ìní ẹ̀rọ, àti àwọn kúlẹ̀kúlẹ̀ ìṣiṣẹ́.
Q: Ṣe o le ṣe agbejade gẹgẹbi awọn aworan alabara tabi awọn ibeere pataki?
A: Dájúdájú. Àwọn ìwọ̀n, gígùn, àwọn ìbòrí àti àwọn ìlànà tí a ṣe àtúnṣe ni a ṣe àtìlẹ́yìn fún pátápátá.
Àwọn Àlàyé Olùbáṣepọ̀
Àdírẹ́sì
Agbegbe ile-iṣẹ idagbasoke Kangsheng,
Agbegbe Wuqing, Tianjin ilu, China.
Imeeli
Foonu
Wákàtí
Ọjọ́ Ajé-Ọjọ́ Àìkú: Iṣẹ́ wákàtí mẹ́rìnlélógún











