Pe Wa fun alaye iwọn diẹ sii
API 5L Grade B X42 X52 X65 Erogba Irin Line Pipe Alailowaya ati Alagbara Irin Pipe
| Ẹ̀ka | Ìlànà ìpele |
| Awọn iwọn irin | API 5L Ipele B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Ipele Ìlànà Ìlànà | PSL1 / PSL2 |
| Iwọn opin ita (OD) | 1/2” – 40” (21.3 mm – 1016 mm), tí a lè ṣe é ṣe |
| Sisanra Odi | SCH 10 / SCH 20 / SCH 40 / SCH STD / SCH 80 / SCH XS / SCH 160 |
| Àwọn Irú Ṣíṣe Ìṣẹ̀dá | Láìsí ìdènà, ERW, LSAW, DSAW, SSAW, HSAW |
| Àwọn Irú Òpin | Àwọn Ìparí Gígé, Àwọn Ìparí Pípẹ́, Àwọn Ìparí Okùn (àṣàyàn) |
| Ibiti Gigun Gigun | SRL, DRL, 6m (20FT), 12m (40FT), tabi a ṣe adani rẹ |
| Idaabobo Paipu | Àwọn ìbòrí ṣíṣu / àwọn ìbòrí irin / àwọn ààbò ìparí irin |
| Itọju dada | Àwọ̀ dúdú tí ó ṣófo, tí a fi àwọ̀ bò, FBE, 3LPE / 3PE, 3PP, CWC (A fi kọnkírítì bo ìwúwo), CRA tí a fi àwọ̀/ìlà ṣe |
1. Ìbámu pẹ̀lú Àwọn Ìlànà Àgbáyé Láìdára
2. Ibiti o gbooro ti Awọn iwọn irin
3. Agbara Iṣelọpọ To Ti Ni Ilọsiwaju
4. Idaabobo Idaabobo-ipata to dara julọ
5. Iṣẹ́ ẹ̀rọ tí a gbẹ́kẹ̀lé
Píìpù Irin API 5LÀtẹ Ìwọ̀n
| Iwọn opin ita (OD) | Sisanra Odi (WT) | Ìwọ̀n Píìpù aláìlérò (NPS) | Gígùn | Iwọn Irin Wa | Irú |
| 21.3 mm (0.84 in) | 2.77 – 3.73 mm | ½″ | 5.8 m / 6 m / 12 m | Ipele B – X56 | Láìsí Ìlànà / ERW |
| 33.4 mm (1.315 in) | 2.77 – 4.55 mm | 1″ | 5.8 m / 6 m / 12 m | Ipele B – X56 | Láìsí Ìlànà / ERW |
| 60.3 mm (2.375 in) | 3.91 – 7.11 mm | 2″ | 5.8 m / 6 m / 12 m | Ipele B – X60 | Láìsí Ìlànà / ERW |
| 88.9 mm (3.5 in) | 4.78 – 9.27 mm | 3″ | 5.8 m / 6 m / 12 m | Ipele B – X60 | Láìsí Ìlànà / ERW |
| 114.3 mm (4.5 in) | 5.21 – 11.13 mm | 4″ | 6 m / 12 m / 18 m | Ipele B – X65 | Kò ní ìdènà / ERW / SAW |
| 168.3 mm (6.625 in) | 5.56 – 14.27 mm | 6″ | 6 m / 12 m / 18 m | Ipele B – X70 | Kò ní ìdènà / ERW / SAW |
| 219.1 mm (8.625 in) | 6.35 – 15.09 mm | 8″ | 6 m / 12 m / 18 m | X42 – X70 | ERW / SAW |
| 273.1 mm (10.75 in) | 6.35 – 19.05 mm | 10″ | 6 m / 12 m / 18 m | X42 – X70 | SAW |
| 323.9 mm (12.75 in) | 6.35 – 19.05 mm | 12″ | 6 m / 12 m / 18 m | X52 – X80 | SAW |
| 406.4 mm (inṣi 16) | 7.92 – 22.23 mm | 16″ | 6 m / 12 m / 18 m | X56 – X80 | SAW |
| 508.0 mm (20 in) | 7.92 – 25.4 mm | 20″ | 6 m / 12 m / 18 m | X60 – X80 | SAW |
| 610.0 mm (inṣi 24) | 9.53 – 25.4 mm | 24″ | 6 m / 12 m / 18 m | X60 – X80 | SAW |
Tẹ bọtini ti o wa ni apa ọtun
PSL 1 (Ipele Pataki Ọja 1): Fun awọn opo gigun ti a kọ si ipele didara boṣewa.
PSL 2 (Ipele Ìsọdipúpọ̀ Ọjà 2): Lilo awọn ohun-ini ẹrọ ti o ga julọ, awọn iṣakoso kemikali ti o muna ati NDT, awọn alaye ti o lagbara diẹ sii.
| Ohun kan | PSL1 | PSL2 | Àwọn Àkíyèsí |
| Iṣakoso Iṣọpọ Kemikali | Awọn opin boṣewa lori C, Mn, P, S | Àwọn ààlà tó le koko jù, P àti S tó kéré sí i; a gbà láàyè láti ṣàkóso àwọn ohun èlò microalloy afikún | PSL2 dara julọ fun awọn agbegbe iwọn otutu kekere ati ibajẹ |
| Agbára Ìmújáde (MPa) | Gẹ́gẹ́ bí ìpele ìpele | Kanna bi PSL1; o ga diẹ diẹ fun diẹ ninu awọn irin giga | Awọn ibeere ẹrọ ipilẹ jọra |
| Agbára ìfàyà (MPa) | Gẹ́gẹ́ bí ìpele ìpele | Bákan náà gẹ́gẹ́ bí PSL1 | |
| Gbigbe (%) | Gẹ́gẹ́ bí ìpele ìpele | Bákan náà gẹ́gẹ́ bí PSL1 | |
| Ipa Iwọn otutu kekere (Charpy V-Notch) | Àṣàyàn tàbí ìbéèrè fún lílo ìkẹyìn | A gbọ́dọ̀ ṣe é; a sábà máa ń dán an wò ní -20°C tàbí -50°C | Mu agbara sii ni iwọn otutu kekere |
| Agbara alurinmorin | Ó bá àwọn ohun tí a béèrè fún mu | Awọn idanwo ti o muna, ti o ni agbara weld nigbagbogbo nilo | PSL2 nilo iṣẹ alurinmorin ti o ga julọ |
| Ifarada Oniruuru | Iwọn boṣewa | Ti o muna ju | PSL2 ni iṣakoso ti o muna lori iwọn ila opin ati sisanra ogiri |
| Iṣakoso Àbùkù / NDT | Àyẹ̀wò déédé; UT/RT àṣàyàn | UT/RT/MPI dandan | Ṣe idaniloju aabo pipeline ti o ga julọ |
| Ayika Ohun elo | Gbigbe opo gigun gbogbogbo | Àwọn páìpù onípele gíga, ìwọ̀n otútù kékeré, àti àwọn páìpù oníbàjẹ́ | A fẹ́ràn PSL2 fún àwọn iṣẹ́ àgbékalẹ̀ pẹ̀lú àwọn ohun tí ó nílò ààbò gíga |
| Iye owo | Irẹlẹ̀ díẹ̀ ní ìfiwéra | Díẹ̀ ga jù bẹ́ẹ̀ lọ | Nitori awọn ibeere ti o muna ati ṣiṣe ẹrọ, |
Pípù Ìgbéjáde Epo & Gaasi
Píìpù irin API 5L ni a ń lò fún gbígbé epo robi, gaasi adayeba, àti àwọn ọjà epo petirolu lọ sí ọ̀nà jíjìn.
Ó ní agbára gíga àti ìdènà ìfúnpá, èyí tí ó mú kí ó dára fún àwọn ètò páìpù omi lórí òkun àti ní etíkun.
Àwọn Ètò Ìpèsè Omi àti Ìṣàn Omi
Àwọn páìpù wọ̀nyí ni a sábà máa ń lò nínú iṣẹ́ ìrìnnà omi ìlú àti ti ilé iṣẹ́.
Pẹ̀lú àwọn ìbòrí tí ó dènà ìbàjẹ́, àwọn páìpù API 5L ń rí i dájú pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún ìgbà pípẹ́ ní àwọn àyíká abẹ́ ilẹ̀ àti omi.
Ẹ̀rọ Ìmọ̀-ẹ̀rọ Òkun àti Ti Òkun
A nlo awọn paipu irin API 5L ninu awọn paipu omi isalẹ okun, awọn pẹpẹ omi okun, ati awọn amayederun eti okun.
A maa n daabo bo wọn pẹlu 3LPE, 3PE, tabi ideri iwuwo kọnkéréètì lati koju ibajẹ omi okun ati titẹ giga.
Ìkọ́lé Ilé-iṣẹ́ àti Ohun Àmúṣọrọ̀
A tun lo awọn paipu wọnyi ni awọn ile-iṣẹ epo, awọn ile-iṣẹ ina, awọn ile-iṣẹ kemikali, ati awọn iṣẹ akanṣe afárá tabi ipilẹ.
Àwọn páìpù API 5L tó ga jùlọ (X60–X80) yẹ fún àwọn ohun èlò ìṣètò àti ìfúnpá gíga.
PSL2 ni awọn ibeere ti o muna ju ninu:
Àkójọpọ̀ kẹ́míkà
Àwọn ohun ìní ẹ̀rọ
Idanwo ipa
Idanwo ti ko ni iparun (NDT)
Q: Alaye wo ni mo nilo lati pese lati gba idiyele kan?
A: Láti fúnni ní iye owó tó péye, jọ̀wọ́ pín:
Ìpele irin (B, X42–X80)
OD ati sisanra ogiri
Gígùn àti iye
Awọn ibeere fun ibora (ti o ba wa)
Ibudo ibi ti a nlo
Fi ìbéèrè rẹ ranṣẹ nisinsinyi a o si dahun laarin wakati 24 pẹlu idiyele idije kan.
Q: Ṣé o lè ṣètìlẹ́yìn fún àwọn iṣẹ́ pàtàkì tàbí iṣẹ́ ńlá?
A: Bẹ́ẹ̀ni. A ní agbára ìṣẹ̀dá tó lágbára fún àwọn àṣẹ púpọ̀ àti ìpèsè tó dá lórí iṣẹ́ akanṣe.
Fún àwọn iṣẹ́ àkànṣe, a lè ṣe àtúnṣe sí ìṣètò iṣẹ́ láti pàdé àwọn àkókò tí ó ṣòro.
Kan si wa pẹlu akoko iṣẹ akanṣe rẹ fun atilẹyin pataki.
Q: Bawo ni mo ṣe le yan PSL1 tabi PSL2 fun iṣẹ akanṣe mi?
A: PSL1 dara fun awọn ohun elo opo gigun gbogbogbo, lakoko ti a ṣeduro PSL2 fun awọn iṣẹ agbara ti o ni titẹ giga, ti ita, ati awọn iṣẹ akanṣe agbara pataki.
Tí o kò bá ní ìdánilójú, ẹgbẹ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ wa lè dámọ̀ràn ìlànà tó tọ́ tí ó bá kan àwọn ipò iṣẹ́ rẹ.
Àwọn Àlàyé Olùbáṣepọ̀
Gba Iye Owo Ipara API 5L Nisinsinyi
Fi ìbéèrè rẹ ránṣẹ́ pẹ̀lú:
Ipele (X52 / X70 ati be be lo)
Iwọn
Iye
Ìdáhùn kíákíá láàrín wákàtí 12
Àdírẹ́sì
Agbegbe ile-iṣẹ idagbasoke Kangsheng,
Agbegbe Wuqing, Tianjin ilu, China.
Imeeli
Foonu
Wákàtí
Ọjọ́ Ajé-Ọjọ́ Àìkú: Iṣẹ́ wákàtí mẹ́rìnlélógún












