Píìpù Ìlà Déédé API 5L (Píìpù Ìlà API) – Píìpù Ìlà Déédé API 5L (Píìpù Ìlà API) ti API 5L Àwọn Ìpele Ohun Èlò: API 5L Gr B (API 5L B), API 5L Gr B PSL2, API 5L X42, API 5L X60 (Píìpù X60), API 5L X65 (Píìpù API 5L X65), API 5L X70 (Píìpù X70), API 5L X80, pẹ̀lú Píìpù PSL2 & API Sch 40 Píìpù | Ìbámu pẹ̀lú Ìpele Ìpele API & Àwọn Ìpele Píìpù API
| Ẹ̀yà ara | Ìlànà ìpele |
| Àwọn ìpele | API 5L B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Ipele Ìsọdipúpọ̀ | PSL1, PSL2 |
| Ibiti Iwọn Iwọn Ita | 1/2” – 40” (pẹ̀lú 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16”, 18”, 20”, 24”) |
| Sisanra Odi (Iṣeto) | SCH 10, 20, 40, STD, 80, XS, títí dé 160 |
| Àwọn Irú Ṣíṣe Ìṣẹ̀dá | Láìsí ìdènà (bí a ṣe yí i lórí gbígbóná/bí a ṣe yí i lórí tútù), ERW (tí a fi agbára iná mànàmáná lọ̀), SAW (LSAW, DSAW, SSAW, HSAW) |
| Àwọn Òpin Píìpù | Ti o ni ìyẹ̀fun tabi ti o rọrun |
| Awọn aṣayan gigun | SRL (Àìṣe À ... |
| Àwọn Ààbò | Ṣíṣítíkì tàbí Irin |
| Awọn aṣayan Itọju Dada / Aṣọ | Àdánidá, Àwọ̀ tí a fi àwọ̀ dúdú ṣe, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (A fi kọnkírítì bo), CRA tí a fi aṣọ bò tàbí tí a fi aṣọ bò |
Píìpù API5L jẹ́ páìpù irin erogba tí a ń lò fún gbígbé epo àti gaasi. A tún ń lò ó láti gbé àwọn omi míràn bí èéfín, omi àti ẹrẹ̀.
Ìlànà API 5L bo àwọn irú iṣẹ́ ọnà tí a fi abẹ́rẹ́ ṣe àti èyí tí kò ní àbùkù.
| Irú | Àpèjúwe | Ohun elo deede / Iwọn opin |
|---|---|---|
| ERW | Agbara ina ti a fi we | Awọn iwọn ila opin < 24 inches |
| DSAW / SAW | Apá Onígun Méjì tí a fi ọwọ́ gún ún ... | Àwọn páìpù oníwọ̀n tó tóbi jù, tó yàtọ̀ sí ERW |
| LSAW | Apá ìfọ́mọ́ra gígùn (JCOE process) | Awọn iwọn ila opin to 48 inches |
| SSAW / HSAW | Apá Apá Abẹ́ Omi Ayika ti a fi welẹ / Helical SAW | Awọn iwọn ila opin to 100 inches |
Àwọn Irú Píìpù Tí Kò Lẹ́sẹ̀: Píìpù Tí Kò Lẹ́sẹ̀ Gbóná àti Píìpù Tí Kò Lẹ́sẹ̀
Píìpù aláìlábàwọ́n ni a sábà máa ń lò fún àwọn páìpù oníwọ̀n kékeré (nígbà gbogbo kò tó 24 inches).
(Píìpù irin aláìlábàwọ́n ni a sábà máa ń lò ju píìpù oníṣẹ́po lọ fún ìwọ̀n páìpù tí kò tó 150 mm (6 inches).
A tun n pese paipu onigun mẹrin ti o ni opin ti ko ni opin. Nipa lilo ilana iṣelọpọ ti a fi iwọn gbigbona ṣe, a le ṣe paipu alailabuku to iwọn 20 inches (508 mm) ni iwọn ila opin. Ti o ba nilo paipu alailabuku to tobi ju 20 inches ni iwọn ila opin, a le ṣe e nipa lilo ilana ti o gbooro sii to iwọn 40 inches (1016 mm) ni iwọn ila opin.
API 5L bo Ipele B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, àti X80.
Píìpù irin API 5L lo onírúurú ìpele irin, títí bí ìpele B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, àti X80. Bí ìpele irin náà ṣe ń pọ̀ sí i, ìṣàkóso carbon tó báramu di líle sí i àti pé agbára ẹ̀rọ náà ń pọ̀ sí i.
Ni afikun, akojọpọ kemikali ti awọn paipu API 5L ti ko ni abawọn ati ti a fi weld ti ipele irin kanna yatọ, pẹlu awọn paipu ti a fi weld ni awọn ibeere ti o muna diẹ sii ati akoonu erogba ati sulfur kekere.
Ìṣètò Kẹ́míkà fún PSL 1 páìpù pẹ̀lú t ≤ 0.984” | |||||||
| Iwọn Irin | Ìpín ìwọ̀n, % tí ó da lórí ìṣàyẹ̀wò ooru àti ọjà a, g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| tó pọ̀ jùlọ b | tó pọ̀ jùlọ b | o pọju | o pọju | o pọju | o pọju | o pọju | |
| Pípù aláìlágbára | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Pípù tí a fi aṣọ hun | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| a. Cu ≤ = 0.50% Ni; ≤ 0.50%; Cr ≤ 0.50%; ati Mo ≤ 0.15%, | |||||||
| b. A le mu Mn pọ si nipasẹ 0.05% fun idinku 0.01% kọọkan ninu C, pẹlu awọn opin kilasi-pato ti 1.65%, 1.75%, ati 2.00%. | |||||||
| c. Àyàfi tí a bá gbà bẹ́ẹ̀, NB + V ≤ 0.06%, | |||||||
| d. Nb + V + TI ≤ 0.15%, | |||||||
| e. Ayafi ti a ba gba ohun miiran. | |||||||
| f. Àyàfi tí a bá gbà bẹ́ẹ̀, NB + V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||
| g. A kò gbà láàyè láti fi kún B ní ìmọ̀ọ́mọ̀ àti pé ìyókù B ≤ 0.001% | |||||||
| Ìṣètò Kẹ́míkà fún PSL 2 páìpù pẹ̀lú t ≤ 0.984” | |||||||||||||||||||||
| Iwọn Irin | Ìpín ìwọ̀n, % da lori awọn itupalẹ ooru ati ọja | Erogba Equiv a | |||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Òmíràn | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| tó pọ̀ jùlọ b | o pọju | tó pọ̀ jùlọ b | o pọju | o pọju | o pọju | o pọju | o pọju | o pọju | o pọju | ||||||||||||
| Pipe Alailowaya ati Alurinmorin | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbà láti ṣe é | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | èmi,j | Gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbà láti ṣe é | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbà láti ṣe é | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbà láti ṣe é | |||||||||||
| Pípù tí a fi aṣọ hun | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | èmi,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | èmi,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | èmi,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. SMLS t>0.787”, ààlà CE gbọ́dọ̀ jẹ́ bí a ṣe gbà. Ààlà CEIIW tí a lò fi C > 0.12% àti ààlà CEPcm kan tí C ≤ 0.12% bá jẹ́, | |||||||||||||||||||||
| b. A le gbe Mn soke nipasẹ 0.05% fun gbogbo idinku 0.01% ninu C, pẹlu awọn opin oke ti o ni ibatan si ipele ni 1.65%, 1.75%, 2.00% ati 2.20%. | |||||||||||||||||||||
| c. Àyàfi tí a bá gbà bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ Nb = V ≤ 0.06%, | |||||||||||||||||||||
| d. Nb = V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| e. Ayafi ti bibẹkọ ti gba, Cu ≤ 0.50%; Ni ≤ 0.30% Cr ≤ 0.30% ati Mo ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| f. Àyàfi tí a bá gbà bẹ́ẹ̀, | |||||||||||||||||||||
| g. Àyàfi tí a bá gbà bẹ́ẹ̀, Nb + V + Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| h. Ayafi ti bibẹẹkọ gba, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 0.50% Cr ≤ 0.50% ati MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| i. Ayafi ti bibẹẹkọ gba, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.50% ati MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| j. B ≤ 0.004%, | |||||||||||||||||||||
| k. Ayafi ti bibẹẹkọ gba, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.55% ati MO ≤ 0.80%, | |||||||||||||||||||||
| l. Fún gbogbo àwọn ìpele PSL 2 àyàfi àwọn ìpele tí ó ní àkíyèsí j tí a ṣe àkíyèsí, àwọn wọ̀nyí wúlò. Àyàfi tí a bá gbà pé ó yàtọ̀, a kò gbà láàyè láti fi kún B àti pé ó ṣẹ́kù B ≤ 0.001%. | |||||||||||||||||||||
PSL1
| Ipò Ìfijiṣẹ́ | Ipele Paipu |
| Bí a ti yí i, tí a ṣe déédé, tí a ṣe déédé tí a ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ | A |
| Bí a ti yí i, tí a ṣe àtúnṣe yí i, tí a yí i, tí a yí i, tí a ṣe àtúnṣe yí i, tí a ṣe àtúnṣe yí i, tí a ṣe àtúnṣe yí i, tàbí tí a ṣe àtúnṣe yí i, tí a sì ṣe àtúnṣe (tàbí Q&T SMLS tí a bá gbà) | B |
| Bí a ti ń yí i, tí a ń yí i padà, tí a ń yí i padà, tí a ń yí i padà, tí a ń yí i padà, tí a ń yí i padà, tí a ń yí i padà, tí a ń yí i padà, tí a sì ń mú kí i dúró déédéé àti tí a ń mú kí i dúró déédéé | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 |
PSL2
| Ipò Ìfijiṣẹ́ | Ipele Paipu |
| Bí a ti yípo | BR, X42R |
| Ṣíṣe àtúnṣe/ṣíṣe àtúnṣe, tí a ṣe àtúnṣe, tàbí tí a ṣe àtúnṣe àti tí a ṣe àtúnṣe | BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N |
| Ti parẹ́ àti tí ó gbóná | BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q |
| A ti yiyi / ṣẹda Thermomechanical ti a yiyi / | BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M |
| Thermomechanical ti yiyi nikan | X90M, X100M, X120M |
Àkíyèsí:Fún àwọn ìpele PSL2, àfikún (R, N, Q, tàbí M) jẹ́ ara àmì ìpele irin.
PSL dúró fún Ìpele Ìsọdipúpọ̀ Ọjà, èyí tí ó ní PSL1 àti PSL2 nínú. A tún lè lóye rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìpele dídára.
PSL1 àti PSL2 yàtọ̀ síra kìí ṣe ní àwọn ìbéèrè ìdánwò nìkan, ṣùgbọ́n ní àwọn ohun èlò kẹ́míkà àti àwọn ohun ìní ẹ̀rọ pẹ̀lú.
PSL2 ní àwọn ohun tí ó le ju PSL1 lọ ní ti ìṣètò kẹ́míkà, àwọn ohun ìní ìfàsẹ́yìn, ìdánwò ìpalára, ìdánwò tí kò ní parun, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Idanwo Ipa
PSL1 ko nilo idanwo ipa, lakoko ti PSL2 (ayafi X80) ṣe.
Idanwo ti ko ni iparun
PSL1 ko nilo idanwo ti ko ni iparun, lakoko ti PSL2 nilo.
(A ṣe àyẹ̀wò àwọn páìpù API 5L nípa lílo àwọn ọ̀nà NDT bíi radiographic, ultrasonic tàbí àwọn ọ̀nà NDT mìíràn. Ìdánwò yìí lè rí àbùkù tàbí àbùkù nínú ohun èlò páìpù náà láìsí pé ó pa á run.)
iṣakojọpọ
1.Àlàyé Àkójọpọ̀ ìṣàpẹẹrẹ ìṣàpẹẹrẹ boṣewa pẹ̀lú àwọn páìpù tí ó ní okùn irin líle.
2. Aṣayan: egboogi ipata ati iṣakojọpọ ti a ṣe adani lati daabobo ọja naa daradara ati fun igbejade ti o dara julọ.
Ìṣọ́ra fún Ìrìnnà àti Ìtọ́jú
1.Prost: lodi si ipa, titẹ ati gige lakoko gbigbe, ibi ipamọ ati mimu.
2.Ààbò: Lo SOP fún àwọn kẹ́míkà láti dín ewu ìbàjẹ́ iná/búgbàù/tfa kù.
3. Àyíká ibi iṣẹ́: Má ṣe fi ara hàn sí igbóná gíga, ohun èlò ìbàjẹ́ tàbí àyíká líle mìíràn. Píìpù tí a fi ohun èlò ìgbóná gíga ṣe, tàbí ohun èlò tí kò lè jẹ́ kí ó ... lè ṣiṣẹ́.
4. Àwọn Ìlànà Yíyàn: Yíyan ohun èlò páìpù àti ìpele yẹ kí a ṣe ní ìbámu pẹ̀lú àyíká, àwọn ohun èlò, ìfúnpá àti iwọ̀n otútù àti àwọn ohun tí a nílò fún iṣẹ́ náà.
5. Ṣíṣe àyẹ̀wò kí o tó lò ó: Ṣe àyẹ̀wò àti àwọn ìdánwò tí ó yẹ láti jẹ́rìí sí i pé a ti mú dídára àti ìwọ̀n páìpù náà ṣẹ.
Gbigbe ọkọ:Kíákíá (Ìfijiṣẹ́ Àyẹ̀wò), Afẹ́fẹ́, Ojú irin, Ilẹ̀, Gbigbe ọkọ̀ ojú omi (FCL tabi LCL tabi Pupọ)
1.Kí ni ìyàtọ̀ tó wà láàárín PSL1 àti PSL2?
Awọn ibeere kemikali, ẹrọ, idanwo PSL2 jẹ lile ju ti PSL1 lọ, nfunni ni didara to ga julọ ati igbẹkẹle fun opo gigun ti dukia pataki.
2. Kí ni àwọn ìpele ti àwọn páìpù?
Àwọn àmì tó wà ni B, X42, X46, X5, X60, X65, X70, X80, X90. Pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àmì míìrán, a lè ṣe é nípasẹ̀ àwọn ipò ìfijiṣẹ́ tó yàtọ̀ síra bíi-bí-yípo, tí a ṣe déédé, tí a ti parẹ́ & tí a ti mú kí ó yípadà tàbí tí a ti yípo pẹ̀lú ẹ̀rọ Thermomechanically.
3. Iru awọn paipu wo ni o ni?
A le pese awọn paipu SEAMLESS (SMLS), ERW, LSAW, DSAW, SSAW, ati HSAW gẹgẹbi awọn aini iṣẹ akanṣe oriṣiriṣi.
4. Àwọn ìbòrí àti ìtọ́jú ojú wo ni a pèsè?
Àwọn àṣàyàn ni ìpara àdánidá, tí a fi àwọ̀ dúdú kun, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (Tí a fi kọnkérétì bo), tí a fi CRA bo tàbí tí a fi bò.
5.Bawo ni a ṣe le yan pipe ti o tọ?
Yan da lori titẹ iṣiṣẹ, iwọn otutu, iru alabọde ati ayika. Ẹgbẹ imọ-ẹrọ wa wa fun imọran iranlọwọ.












