Pe Wa fun alaye iwọn diẹ sii
Olùpèsè Píìpù Irin API 5L | Olùpèsè Píìpù Laini Aláì ...
| Píìpù Irin API 5LÀlàyé Ọjà | |
| Àwọn ìpele | API 5L Ipele B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Ipele Ìsọdipúpọ̀ | PSL1, PSL2 |
| Ibiti Iwọn Iwọn Ita | 1/2” sí 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16”, 18”, 20”, 24” títí dé 40”, |
| Ètò Ìsanra | SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, sí SCH 160 |
| Àwọn Irú Ṣíṣe Ìṣẹ̀dá | Aláìláìláìláìláì, ERW tí a fi ìṣọ̀kan ṣe, SAW nínú LSAW, DSAW, SSAW, HSAW |
| Iru Ipari | Àwọn ìparí tí a ti gé, Àwọn ìparí tí ó tẹ́jú |
| Ibiti Gigun Gigun | SRL, DRL, 20 FT (mita 6), 40 FT (mita 12) tabi, ti a ṣe adani |
| Àwọn Ààbò | ṣiṣu tabi irin |
| Itọju dada | Àdánidá, Àwọ̀ tí a fi àwọ̀ dúdú ṣe, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (A fi kọnkírítì bo ìwúwo rẹ̀) CRA tí a fi aṣọ bò tàbí tí a fi aṣọ bò |
Ọpọlọpọ awọn iwọn lati Ite B si X80
O dara fun awọn eto opo gigun ti titẹ giga
Iṣakoso didara ti o muna pẹlu wiwa ni kikun
Awọn aṣayan awọ pupọ fun igbesi aye iṣẹ pipẹ
Píìpù Irin API 5LÀtẹ Ìwọ̀n
| Iwọn opin ita (OD) | Sisanra Odi (WT) | Ìwọ̀n Píìpù aláìlérò (NPS) | Gígùn | Iwọn Irin Wa | Irú |
| 21.3 mm (0.84 in) | 2.77 – 3.73 mm | ½″ | 5.8 m / 6 m / 12 m | Ipele B – X56 | Láìsí Ìlànà / ERW |
| 33.4 mm (1.315 in) | 2.77 – 4.55 mm | 1″ | 5.8 m / 6 m / 12 m | Ipele B – X56 | Láìsí Ìlànà / ERW |
| 60.3 mm (2.375 in) | 3.91 – 7.11 mm | 2″ | 5.8 m / 6 m / 12 m | Ipele B – X60 | Láìsí Ìlànà / ERW |
| 88.9 mm (3.5 in) | 4.78 – 9.27 mm | 3″ | 5.8 m / 6 m / 12 m | Ipele B – X60 | Láìsí Ìlànà / ERW |
| 114.3 mm (4.5 in) | 5.21 – 11.13 mm | 4″ | 6 m / 12 m / 18 m | Ipele B – X65 | Kò ní ìdènà / ERW / SAW |
| 168.3 mm (6.625 in) | 5.56 – 14.27 mm | 6″ | 6 m / 12 m / 18 m | Ipele B – X70 | Kò ní ìdènà / ERW / SAW |
| 219.1 mm (8.625 in) | 6.35 – 15.09 mm | 8″ | 6 m / 12 m / 18 m | X42 – X70 | ERW / SAW |
| 273.1 mm (10.75 in) | 6.35 – 19.05 mm | 10″ | 6 m / 12 m / 18 m | X42 – X70 | SAW |
| 323.9 mm (12.75 in) | 6.35 – 19.05 mm | 12″ | 6 m / 12 m / 18 m | X52 – X80 | SAW |
| 406.4 mm (inṣi 16) | 7.92 – 22.23 mm | 16″ | 6 m / 12 m / 18 m | X56 – X80 | SAW |
| 508.0 mm (20 in) | 7.92 – 25.4 mm | 20″ | 6 m / 12 m / 18 m | X60 – X80 | SAW |
| 610.0 mm (inṣi 24) | 9.53 – 25.4 mm | 24″ | 6 m / 12 m / 18 m | X60 – X80 | SAW |
Tẹ bọtini ti o wa ni apa ọtun
PSL 1 (Ipele Pataki Ọja 1): Fun awọn opo gigun ti a kọ si ipele didara boṣewa.
PSL 2 (Ipele Ìsọdipúpọ̀ Ọjà 2): Lilo awọn ohun-ini ẹrọ ti o ga julọ, awọn iṣakoso kemikali ti o muna ati NDT, awọn alaye ti o lagbara diẹ sii.
| Ohun kan | PSL1 | PSL2 | Àwọn Àkíyèsí |
| Iṣakoso Iṣọpọ Kemikali | Awọn opin boṣewa lori C, Mn, P, S | Àwọn ààlà tó le koko jù, P àti S tó kéré sí i; a gbà láàyè láti ṣàkóso àwọn ohun èlò microalloy afikún | PSL2 dara julọ fun awọn agbegbe iwọn otutu kekere ati ibajẹ |
| Agbára Ìmújáde (MPa) | Gẹ́gẹ́ bí ìpele ìpele | Kanna bi PSL1; o ga diẹ diẹ fun diẹ ninu awọn irin giga | Awọn ibeere ẹrọ ipilẹ jọra |
| Agbára ìfàyà (MPa) | Gẹ́gẹ́ bí ìpele ìpele | Bákan náà gẹ́gẹ́ bí PSL1 | |
| Gbigbe (%) | Gẹ́gẹ́ bí ìpele ìpele | Bákan náà gẹ́gẹ́ bí PSL1 | |
| Ipa Iwọn otutu kekere (Charpy V-Notch) | Àṣàyàn tàbí ìbéèrè fún lílo ìkẹyìn | A gbọ́dọ̀ ṣe é; a sábà máa ń dán an wò ní -20°C tàbí -50°C | Mu agbara sii ni iwọn otutu kekere |
| Agbara alurinmorin | Ó bá àwọn ohun tí a béèrè fún mu | Awọn idanwo ti o muna, ti o ni agbara weld nigbagbogbo nilo | PSL2 nilo iṣẹ alurinmorin ti o ga julọ |
| Ifarada Oniruuru | Iwọn boṣewa | Ti o muna ju | PSL2 ni iṣakoso ti o muna lori iwọn ila opin ati sisanra ogiri |
| Iṣakoso Àbùkù / NDT | Àyẹ̀wò déédé; UT/RT àṣàyàn | UT/RT/MPI dandan | Ṣe idaniloju aabo pipeline ti o ga julọ |
| Ayika Ohun elo | Gbigbe opo gigun gbogbogbo | Àwọn páìpù onípele gíga, ìwọ̀n otútù kékeré, àti àwọn páìpù oníbàjẹ́ | A fẹ́ràn PSL2 fún àwọn iṣẹ́ àgbékalẹ̀ pẹ̀lú àwọn ohun tí ó nílò ààbò gíga |
| Iye owo | Irẹlẹ̀ díẹ̀ ní ìfiwéra | Díẹ̀ ga jù bẹ́ẹ̀ lọ | Nitori awọn ibeere ti o muna ati ṣiṣe ẹrọ, |
Àwọn òpópónà ìtajà epo àti gaasi jíjìnnà: A ṣe é pẹ̀lú agbára gíga àti iṣẹ́ ìdènà tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé láti rí i dájú pé ìfijiṣẹ́ agbára agbègbè kan wà ní ààbò, tí ó sì gbéṣẹ́.
Àwọn nẹ́tíwọ́ọ̀kì pínpín gáàsì àdánidá ìlú: Ó pẹ́ tó, ó sì dúró ṣinṣin, ó sì ń pèsè ìpèsè gáàsì àdánidá déédéé fún lílo ilé àti fún iṣẹ́ ajé.
Àwọn ètò ọ̀nà omi: Ó ní agbára ìdènà ìbàjẹ́ tó dára, ó sì dára fún ìpèsè omi mímu ìlú, gbígbé omi ilé iṣẹ́ àti iṣẹ́ ìtọ́jú ìdọ̀tí.
Àwọn ètò ìṣiṣẹ́ àti agbára: Ìdúróṣinṣin ìṣètò tó lágbára àti ìgbésí ayé pípẹ́, tí a ń lò ní àwọn ilé iṣẹ́ agbára, àwọn ìpìlẹ̀ epo rọ̀bì, àwọn ohun èlò agbára àti àwọn iṣẹ́ ìkọ́lé mìíràn tó lágbára.
PSL2 ni awọn ibeere ti o muna ju ninu:
Àkójọpọ̀ kẹ́míkà
Àwọn ohun ìní ẹ̀rọ
Idanwo ipa
Idanwo ti ko ni iparun (NDT)
Q: Kini iyato laarin pipe ti ko ni abawọn ati pipe ti a fi weld?
A: Awọn paipu alailabule lagbara fun titẹ giga, lakoko ti awọn paipu alaṣọpọ jẹ doko diẹ sii fun iwọn ila opin nla.
Q: Ṣe o n ṣe ayẹwo ẹni-kẹta?
A: Bẹẹni, ayẹwo SGS / BV wa ṣaaju gbigbe.
Àwọn Àlàyé Olùbáṣepọ̀
Gba Iye Owo Ipara API 5L Nisinsinyi
Fi ìbéèrè rẹ ránṣẹ́ pẹ̀lú:
Ipele (X52 / X70 ati be be lo)
Iwọn
Iye
Ìdáhùn kíákíá láàrín wákàtí 12
Àdírẹ́sì
Agbegbe ile-iṣẹ idagbasoke Kangsheng,
Agbegbe Wuqing, Tianjin ilu, China.
Ìmeeli
Foonu
Wákàtí
Ọjọ́ Ajé-Ọjọ́ Àìkú: Iṣẹ́ wákàtí mẹ́rìnlélógún











